Qual o horário de ônibus da linha J02 CAMPO LARGO / CAMPINA SIQUEIRA ?
- Dias úteis - 29/10/2020
- Sábado - 03/10/2020
- Domingo - 04/10/2020
DIAS ÚTEIS - A PARTIR DE 29/10/2020
SAÍDA: TUBO FERRARI
05:28 05:40 05:52 06:02 06:08 06:13 06:48
SAÍDA: TERMINAL CAMPO LARGO
05:36 05:48 06:00 06:06 06:12 06:21 06:32 06:38 06:47
06:56 06:59 07:04 07:13 07:23 07:30 07:38 07:49 08:04
08:19 08:34 09:00 09:28 09:56 10:28 11:00 11:32 12:04
12:36 13:08 13:40 14:12 14:44 15:16 15:46 15:58 16:08
16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38
17:48 17:58 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:19
20:51 21:55 23:00
SAÍDA: TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA
06:02 06:13 06:23 06:27 06:35 06:47 06:55 07:03 07:11
07:20 07:23 07:28 07:37 07:49 07:57 08:06 08:15 08:28
08:49 09:00 09:25 09:53 10:21 10:58 11:30 12:02 12:34
13:06 13:38 14:10 14:42 15:14 15:46 16:13 16:28 16:38
16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08
18:18 18:28 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:49
21:20 22:25 23:30

J02 CAMPO LARGO / CAMPINA SIQUEIRA
DIAS ÚTEIS - A PARTIR DE 29/10/2020
SAÍDA: TUBO FERRARI
05:28 05:40 05:52 06:02 06:08 06:13 06:48
SAÍDA: TERMINAL CAMPO LARGO
05:36 05:48 06:00 06:06 06:12 06:21 06:32 06:38 06:47
06:56 06:59 07:04 07:13 07:23 07:30 07:38 07:49 08:04
08:19 08:34 09:00 09:28 09:56 10:28 11:00 11:32 12:04
12:36 13:08 13:40 14:12 14:44 15:16 15:46 15:58 16:08
16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38
17:48 17:58 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:19
20:51 21:55 23:00
SAÍDA: TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA
06:02 06:13 06:23 06:27 06:35 06:47 06:55 07:03 07:11
07:20 07:23 07:28 07:37 07:49 07:57 08:06 08:15 08:28
08:49 09:00 09:25 09:53 10:21 10:58 11:30 12:02 12:34
13:06 13:38 14:10 14:42 15:14 15:46 16:13 16:28 16:38
16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08
18:18 18:28 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:49
21:20 22:25 23:30
05:36 05:48 06:00 06:06 06:12 06:21 06:32 06:38 06:47
06:56 06:59 07:04 07:13 07:23 07:30 07:38 07:49 08:04
08:19 08:34 09:00 09:28 09:56 10:28 11:00 11:32 12:04
12:36 13:08 13:40 14:12 14:44 15:16 15:46 15:58 16:08
16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38
17:48 17:58 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:19
20:51 21:55 23:00
SAÍDA: TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA
06:02 06:13 06:23 06:27 06:35 06:47 06:55 07:03 07:11
07:20 07:23 07:28 07:37 07:49 07:57 08:06 08:15 08:28
08:49 09:00 09:25 09:53 10:21 10:58 11:30 12:02 12:34
13:06 13:38 14:10 14:42 15:14 15:46 16:13 16:28 16:38
16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08
18:18 18:28 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:49
21:20 22:25 23:30
J02 CAMPO LARGO / CAMPINA SIQUEIRA |